top of page
Repute Steel & Engineering Co.

ISO 9001:2008 Certified Manufacturer, Stock Holder & Exporter of Plates Circles Rings
ALUMINIUM Alloy | Si % | Mg % | Mn % | Cu % | Fe % | Cr % | Zn % | Ti % | Others % | Al % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN AW-1050 A | 0.25 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.05 Max | 0.4 Max | - | 0.07 Max | 0.05 Max | - | 99.5 Min |
EN AW-1070 A | 0.2 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.03 Max | 0.25 Max | - | 0.07 Max | 0.03 Max | - | 99.7 Min |
EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 Max | - | 0.05 Max | 0.05 - 0.20 | - | - | 0.10 Max | 0.05 Max | - | 99.0 Min |
EN AW-2011 | 0.40 Max | - | - | 5.00 - 6.00 | 0.70 Max | - | 0.30 Max | - | Bi : 0.20 - 0.60 Pb : 0.20 - 0.60 | Remainder |
EN AW-2014 | 0.50 - 1.20 | 0.20 - 0.80 | 0.40 - 1.20 | 3.90 - 5.00 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | - | Remainder |
EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20 -1.80 | 0.30 - 0.90 | 3.80 - 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-3003 | 0.60 Max | - | 1.00 - 1.50 | 0.05 - 0.20 | 0.70 Max | - | 0.10 Max | - | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 - 1.50 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | - | Remainder |
EN AW-6101A | 0.30 - 0.7 | 0.40 - 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | - | - | - | 0.10 Max | Remainder |
EN AW-6005 | 0.60 - 0.90 | 0.40 - 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | - | Remainder |
EN AW-6351 | 0.70 - 1.30 | 0.40 - 0.80 | 0.40 - 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | - | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Remainder |
EN AW-6060 | 0.30 - 0.60 | 0.35 - 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 - 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | - | Remainder |
EN AW-6061 | 0.40 - 0.80 | 0.80 - 1.20 | 0.15 Max | 0.15 - 0.40 | 0.70 Max | 0.04 - 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | - | Remainder |
EN AW-6063 | 0.20 - 0.60 | 0.45 - 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | - | Remainder |
EN AW-6082 | 0.70 - 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 - 1.00 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | - | Remainder |
bottom of page